招商銀行存一萬一年利息多少?存款利息是指銀行向存款人支付的利息。存款利息金額的大小因存款種類和期限的長短而不同。存款的期限越長,存款人的利息收入越高;活期存款最不穩(wěn)定,所以存款人的利息收入也最低。
2020年招商銀行存款利率表
存期 | 人民幣 | 美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亞元 | 新加坡元 |
活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.1000 | 0.0005 |
整存整取 一個月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0100 | |
整存整取 三個月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.6500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.5500 |
招商銀行存一萬一年利息多少?存款利息=存款本金×存款利率×存款期限。根據(jù)存款期限的不同,存款利息也有年息、月息和日息之分。應當注意,一般銀行公布的存款利率都是年利率的,存款利息不是簡單的本金乘以利率,還要結合存款期限?!∽蛉蘸5矸ㄔ壕W(wǎng)發(fā)布公告,因認為在第三方App中搜索“快手”二字,置頂搜索結果為“抖音短視頻”,快手開發(fā)及運營主體北京快手科技有限公司將北京微播視界科技有限公司訴至法院,要求其停止侵權行為,并索賠500萬元。
原告快手公司訴稱,其系知名短視頻移動應用軟件“快手”的開發(fā)及運營主體,從商標權人北京達佳互聯(lián)信息技術有限公司獲得了“快手”商標的獨占使用權。經(jīng)多年運營,“快手”移動應用已經(jīng)成為國內最著名的短視頻移動應用平臺之一,擁有極高的用戶量及知名度,涉案商標在相應領域內也取得了極高的知名度。