本周,市場(chǎng)持續(xù)震蕩走低,上證綜指跌破2900點(diǎn)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)三年半新低。市況不好,不過(guò)券商研究員們紛紛根據(jù)相關(guān)信息對(duì)上市公司的投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)進(jìn)行“修正”。據(jù)同花順(300033,股吧)iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本周(6月18日至22日)券商給予66上市公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。給出的目標(biāo)價(jià)的公司中,52家公司周五收盤(pán)價(jià)距券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有逾二成的上漲空間,20家公司目標(biāo)價(jià)還有逾五成的上漲空間
這當(dāng)中,美亞柏科(300188,股吧)(300188)周五的收盤(pán)價(jià)距券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)最大。安信證券研究員胡又文在6月18日撰寫(xiě)的題為《計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào):500億美元征稅清單對(duì)計(jì)算機(jī)影響幾何?》中指出,征稅清單中涉及計(jì)算機(jī)行業(yè)的僅有ADP存儲(chǔ)單元相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療電子診斷監(jiān)護(hù)系統(tǒng)等少數(shù)產(chǎn)品,對(duì)于A股計(jì)算機(jī)板塊上市公司影響甚微。一方面征稅清單落地打消了市場(chǎng)此前對(duì)于計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品出口影響的擔(dān)憂,另一方面貿(mào)易摩擦加劇使得自主可控的緊迫性愈加顯現(xiàn),繼續(xù)重點(diǎn)推薦美亞柏科等個(gè)股。并給予了美亞柏科目標(biāo)價(jià)35元,而公司周五收盤(pán)價(jià)才16.51元,按此算,股價(jià)還將漲111.99%。
此外,東珠景觀(603359)周五的收盤(pán)價(jià)距券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)也還有逾100%的上漲空間。安信建投研究員金嘉欣在6月18日撰寫(xiě)的題為《建筑:社融增量的大幅萎縮或?qū)ㄍ顿Y增速修復(fù)形成制約,觸底回升的時(shí)間窗口或推遲至下半年》中表示,修正 2 季度起基建投資增速或有可能出現(xiàn)較明顯邊際改善的判斷,社融增量的大幅萎縮或?qū)ㄍ顿Y增速修復(fù)形成制約,基建投資在上半年依然承壓,觸底回升的時(shí)間窗口或推遲至下半年。但
隨著 PPP項(xiàng)目庫(kù)清理工作的逐漸完成,規(guī)范 PPP項(xiàng)目及部分整改后在庫(kù) PPP項(xiàng)目已重獲啟動(dòng),金融機(jī)構(gòu)對(duì)于 PPP項(xiàng)目的融資有望從“一刀切”暫?;蛴^望逐步回歸到風(fēng)控更趨嚴(yán)格但有效供給持續(xù)增加狀態(tài)。給予東珠景觀“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)42.70元,按公司周五收盤(pán)價(jià)20.56按此算,股價(jià)還將漲107.68%。
除上述兩家以外,新洋豐(000902,股吧)(000902)、北信源(300352,股吧)(300352)、臥龍電氣(600580,股吧)(600580)、海源機(jī)械(002529,股吧)(002529)、安徽水利(600502,股吧)(600502)、中國(guó)長(zhǎng)城(000066)、藍(lán)焰控股(000968)、東方園林(002310,股吧)(002310)、翰宇藥業(yè)(300199,股吧)(300199)、威孚高科(000581,股吧)(000581)、葛洲壩(600068,股吧)(600068)、嶺南股份(002717)、新洋豐(000902)、中集集團(tuán)(000039,股吧)(000039)、養(yǎng)元飲品(603156)、中國(guó)建筑(601668)、生物股份(600201)和恒信東方(300081)這18家公司周五收盤(pán)價(jià)距券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有逾五成的上漲空間。
從行業(yè)上看,52家公司股價(jià)周五收盤(pán)價(jià)距券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有逾二成的上漲空間的公司主要集中在計(jì)算機(jī)(9家)、電子(6家)、建筑裝飾(6家)、醫(yī)藥生物(4家)、食品飲料(3家)、公用事業(yè)(3家)、機(jī)械設(shè)備(3家)。對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè),平安在22日發(fā)表的研報(bào)中指出,基于業(yè)績(jī)改善、政策支持及行業(yè)正處于新一輪技術(shù)創(chuàng)新周期,計(jì)算機(jī)行業(yè)仍處于反轉(zhuǎn)行情之中,盡管近日的流動(dòng)性危機(jī)對(duì)板塊估值造成了嚴(yán)重的短期沖擊,但我們依然認(rèn)為下半年行情值得看好,板塊極可能重復(fù)其在2013-2014年的“慢牛”行情,繼續(xù)維持“強(qiáng)于大市”的行業(yè)評(píng)級(jí)。
周五收盤(pán)價(jià)較券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有20%以上漲幅的股票一覽表
研究
代碼 名稱(chēng) 機(jī)構(gòu) 人員 日期 目標(biāo)價(jià)(前復(fù)權(quán)) 收盤(pán)價(jià) 股價(jià)上漲空間(%)
300188 美亞柏科 安信證券 胡又文 2018-06-18 35.00 16.51 111.99
603359 東珠景觀 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 42.70 20.56 107.68
000902 新洋豐中信證券(600030,股吧)王喆 2018-06-19 17.00 8.91 90.80
300352 北信源 安信證券 胡又文 2018-06-18 7.00 3.75 86.67
600580 臥龍電氣中信建投黎韜揚(yáng) 2018-06-20 13.60 7.51 81.09
002529 海源機(jī)械 安信證券 王書(shū)偉 2018-06-19 20.70 11.58 78.76
600502 安徽水利 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 7.01 4.00 75.29
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 安信證券 胡又文 2018-06-18 11.00 6.37 72.68
000968 藍(lán)焰控股東北證券(000686,股吧)劉軍2018-06-18 16.06 9.42 70.49
002310 東方園林 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 25.40 15.03 69.00
300199 翰宇藥業(yè)財(cái)通證券張文錄 2018-06-18 24.00 14.32 67.60
000581 威孚高科天風(fēng)證券鄧學(xué) 2018-06-19 37.00 22.57 63.93
600068 葛洲壩 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 12.50 7.65 63.40
002717 嶺南股份 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 15.60 9.60 62.50
000902 新洋豐 天風(fēng)證券 吳立 2018-06-20 14.00 8.91 57.13
000039 中集集團(tuán)海通證券(600837,股吧)佘煒超 2018-06-19 20.90 13.48 55.04
603156 養(yǎng)元飲品 天風(fēng)證券劉鵬2018-06-21 93.75 60.65 54.58
601668 中國(guó)建筑 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 12.50 8.12 53.94
600201 生物股份 天風(fēng)證券 吳立 2018-06-21 35.00 22.90 52.84
300081 恒信東方國(guó)盛證券林起賢 2018-06-19 16.20 10.65 52.11
002812 創(chuàng)新股份 東北證券 顧一弘 2018-06-21 70.00 46.70 49.89
002659 凱文教育國(guó)金證券(600109,股吧)唐川 2018-06-21 20.00 13.35 49.81
603788寧波高發(fā)(603788,股吧)海通證券 杜威 2018-06-20 36.21 24.30 49.01
300566 激智科技 天風(fēng)證券 潘暕 2018-06-19 34.00 22.90 48.47
002439啟明星辰(002439,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 29.00 19.56 48.26
002368太極股份(002368,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 35.69 24.48 45.81
603019中科曙光(603019,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 58.00 40.00 45.00
000938紫光股份(000938,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 83.78 58.21 43.93
000977浪潮信息(000977,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 28.00 19.62 42.71
300338 開(kāi)元股份 國(guó)金證券 唐川 2018-06-21 20.00 14.04 42.45
603886 元祖股份 國(guó)金證券 申晟 2018-06-18 29.00 20.39 42.23
002042 華孚時(shí)尚 國(guó)金證券 唐川 2018-06-20 10.30 7.30 41.10
300506 名家匯 天風(fēng)證券 唐笑 2018-06-20 31.50 22.39 40.69
300719 安達(dá)維爾中航證券張玉玲 2018-06-19 20.79 15.05 38.14
300296利亞德(300296,股吧)東方證券蒯劍 2018-06-20 17.28 12.58 37.36
300233金城醫(yī)藥(300233,股吧)財(cái)通證券 張文錄 2018-06-18 26.20 19.08 37.32
300016北陸藥業(yè)(300016,股吧)西南證券(600369,股吧)朱國(guó)廣 2018-06-20 15.40 11.32 36.04
002677浙江美大(002677,股吧)安信證券 張立聰 2018-06-21 23.46 17.52 33.90
601877正泰電器(601877,股吧)國(guó)金證券 姚遙 2018-06-21 29.80 22.28 33.75
300212易華錄(300212,股吧)海通證券 鄭宏達(dá) 2018-06-20 29.84 22.41 33.14
600461洪城水業(yè)(600461,股吧)國(guó)盛證券 -- 2018-06-20 8.20 6.24 31.41
600201 生物股份 安信證券李佳豐 2018-06-20 30.00 22.90 31.00
002624 完美世界 國(guó)盛證券 林起賢 2018-06-20 40.60 31.00 30.97
603690 至純科技 安信證券 王書(shū)偉 2018-06-19 23.78 18.29 30.02
002273水晶光電(002273,股吧)群益證券 朱吉翔 2018-06-20 16.00 12.32 29.87
603099長(zhǎng)白山(603099,股吧)中信建投 花小偉 2018-06-20 15.00 11.62 29.09
000155 川化股份 海通證券 張一弛 2018-06-18 7.50 5.85 28.21
002180 納思達(dá) 安信證券 胡又文 2018-06-18 34.00 26.65 27.58
300401花園生物(300401,股吧)天風(fēng)證券 楊燁輝 2018-06-18 27.44 21.76 26.10
002532新界泵業(yè)(002532,股吧)海通證券 張一弛 2018-06-20 6.12 4.89 25.15
603517 絕味食品 東方證券 肖嬋 2018-06-21 52.02 41.93 24.06
300373揚(yáng)杰科技(300373,股吧)安信證券 孫遠(yuǎn)峰 2018-06-21 30.40 24.99 21.65
600884杉杉股份(600884,股吧)西部證券(002673,股吧)楊敬梅 2018-06-18 27.40 22.57 21.40
300233 金城醫(yī)藥 天風(fēng)證券 楊燁輝 2018-06-21 23.00 19.08 20.55
000786北新建材(000786,股吧)海通證券 錢(qián)佳佳 2018-06-19 26.70 22.21 20.22
《投資快報(bào)》發(fā)自廣州