河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年單獨(dú)考試招生方案
為深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見》(國發(fā)〔2014〕35號)、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》(國發(fā)〔2014〕19號)以及教育部有關(guān)文件精神,按照《河南省教育廳關(guān)于做好2017年河南省高等職業(yè)院校單獨(dú)考試等部分分類考試招生工作的通知》(豫教學(xué)〔2017〕112號)的布署,河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年繼續(xù)實(shí)行單獨(dú)考試招生。
一、單獨(dú)招生對象
已取得參加2017年河南省普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試資格(含參加中職生“對口升學(xué)”報名)的考生。
二、招生專業(yè)與計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 招生計(jì)劃 |
數(shù)控技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
機(jī)械制造與自動化 | 普通 | 三年 | 3600 | 60 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
焊接技術(shù)及自動化 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
電子信息工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 82 |
電氣自動化技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
建筑電氣工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 45 |
移動通信技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
電梯工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 80 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 120 |
汽車車身維修技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
汽車電子技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 |
汽車營銷與服務(wù) | 普通 | 三年 | 3600 | 130 |
汽車營銷與服務(wù)(定損與評估) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 10 |
電子商務(wù) | 普通 | 三年 | 3600 | 80 |
動漫制作技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
軟件技術(shù)(二年制) | 普通 | 二年 | 8100 | 120 |
酒店管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 50 |
旅游管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 36 |
導(dǎo)游(海外領(lǐng)隊(duì)) | 普通 | 三年 | 3300 | 10 |
旅行社經(jīng)營管理(旅游企業(yè)電商運(yùn)營) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
中西面點(diǎn)工藝 | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
食品加工技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
食品加工技術(shù)(加工與檢測) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
審計(jì) | 普通 | 三年 | 3300 | 55 |
市場營銷 | 普通 | 三年 | 3300 | 121 |
商務(wù)英語 | 普通 | 三年 | 3300 | 52 |
物流管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 99 |
工商企業(yè)管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 83 |
園林工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
園林工程技術(shù)(設(shè)計(jì)技術(shù)) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
建筑室內(nèi)技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(空間設(shè)計(jì)) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
工程造價 | 普通 | 三年 | 3600 | 54 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通 | 三年 | 3600 | 60 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 30 |
廣告設(shè)計(jì)與制作(平面廣告設(shè)計(jì)與制作) | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 40 |
影視動畫 | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 50 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 30 |
音樂表演(聲樂) | 音樂 | 三年 | 5600 | 20 |
音樂表演(器樂) | 音樂 | 三年 | 5600 | 20 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 三年 | 5600 | 20 |
總計(jì) | 2837 |
注:1