類別最新價開盤價昨收價人民幣對臺幣匯率4 28934 27864 2796
類別最新價開盤價昨收價人民幣對港幣匯率1 15241 15211 1515
類別最新價開盤價昨收價歐元對人民幣匯率7 86807 87587 8758
類別最新價開盤價昨收價人民幣對日元匯率15 630015 646015 6440
類別最新價開盤價昨收價英鎊對人民幣匯率8 66528 67358 6824
類別最新價開盤價昨收價美元對人民幣匯率6 72426 71916 7254
類別最新價開盤價昨收價人民幣對日元匯率15 611015 608015 6120
類別最新價開盤價昨收價人民幣對韓幣匯率169 7190170 2920170 2640
今日現(xiàn)貨黃金價格1918 40美元 盎司