(相關(guān)資料圖)
全國(guó)高中排行榜200強(qiáng):云南師范大學(xué)附屬中學(xué)、東北師范大學(xué)附屬中學(xué)、海南中學(xué)、華南師范大學(xué)附屬中學(xué)、太原五中、銀川一中、南寧二中、上海中學(xué)、烏魯木齊一中、石家莊一中等。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
2 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) |
3 | 海南中學(xué) |
4 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
5 | 太原五中 |
6 | 銀川一中 |
7 | 南寧二中 |
8 | 上海中學(xué) |
9 | 烏魯木齊一中 |
10 | 石家莊一中 |
11 | 貴陽(yáng)一中 |
12 | 哈爾濱第三中學(xué) |
13 | 衡水中學(xué) |
14 | 海拉爾第二中學(xué) |
15 | 鎮(zhèn)海中學(xué) |
16 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) |
17 | 重慶第一中學(xué) |
18 | 重慶南開(kāi)中學(xué) |
19 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) |
20 | 長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
21 | 湟川中學(xué) |
22 | 北京四中 |
23 | 吉林一中 |
24 | 石家莊二中 |
25 | 天津耀華中學(xué) |
26 | 西安高新一中 |
27 | 仙桃中學(xué) |
28 | 重慶巴蜀中學(xué) |
29 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
30 | 貴陽(yáng)清華中學(xué) |
31 | 南昌二中 |
32 | 文昌中學(xué) |
33 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
34 | 廣雅中學(xué) |
35 | 昆明一中 |
36 | 柳州高中 |
37 | 沈陽(yáng)市朝鮮族第一中學(xué) |
38 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) |
39 | 本溪高級(jí)中學(xué) |
40 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
41 | 合肥一中 |
42 | 北鎮(zhèn)市高級(jí)中學(xué) |
43 | 蘭化一中 |
44 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) |
45 | 曲靖一中 |
46 | 泉州五中 |
47 | 天津南開(kāi)中學(xué) |
48 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
49 | 遵義縣第一中學(xué) |
50 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) |
51 | 臨川一中 |
52 | 廣州二中 |
53 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) |
54 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) |
55 | 哈密地區(qū)二中 |
56 | 屯溪一中 |
57 | 佳木斯一中 |
58 | 南通中學(xué) |
59 | 延邊一中 |
60 | 銀川二中 |
61 | 康杰中學(xué) |
62 | 漳州一中 |
63 | 包鋼一中 |
64 | 成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
65 | 福州一中 |
66 | 個(gè)舊一中 |
67 | ??谑械谝恢袑W(xué) |
68 | 沙市中學(xué) |
69 | 馬鞍山二中 |
70 | 凱里一中 |
71 | 蘇州中學(xué) |
72 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
73 | 襄陽(yáng)四中 |
74 | 銀川九中 |
75 | 玉溪一中 |
76 | 重慶外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
77 | 珠海一中 |
78 | 長(zhǎng)郡中學(xué) |
79 | 長(zhǎng)沙一中 |
80 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
81 | 常州高級(jí)中學(xué) |
82 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
83 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) |
84 | 海南華僑中學(xué) |
85 | 黃岡中學(xué) |
86 | 吉安一中 |
87 | 江門(mén)一中 |
88 | 義烏中學(xué) |
89 | 開(kāi)封高中 |
90 | 蘭州一中 |
91 | 六安一中 |
92 | 南寧三中 |
93 | 海安高級(jí)中學(xué) |
94 | 興義八中 |
95 | 五蓮一中 |
96 | 汕頭一中 |
97 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
98 | 天津第一中學(xué) |
99 | 武鋼三中 |
100 | 西安中學(xué) |
101 | 襄陽(yáng)五中 |
102 | 信陽(yáng)高級(jí)中學(xué) |
103 | 萊州一中 |
104 | 龍海第一中學(xué) |
105 | 安慶一中 |
106 | 蚌埠二中 |
107 | 北京八十中學(xué) |
108 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) |
109 | 長(zhǎng)沙雅禮中學(xué) |
110 | 成都七中 |
111 | 樹(shù)德中學(xué) |
112 | 西南交通大學(xué)附屬中學(xué) |
113 | 平煤高級(jí)中學(xué) |
114 | 佛山一中 |
115 | 阜新實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
116 | 固原一中 |
117 | 桂林中學(xué) |
118 | 哈爾濱市第六中學(xué) |
119 | 杭州第二中學(xué) |
120 | 呼和浩特市第二中學(xué) |
121 | 淮北一中 |
122 | 惠州市第一中學(xué) |
123 | 九江第一中學(xué) |
124 | 柳鐵一中 |
125 | 茂名市第一中學(xué) |
126 | 梅州東山中學(xué) |
127 | 牡丹江第一高級(jí)中學(xué) |
128 | 內(nèi)江六中 |
129 | 順昌一中 |
130 | 如東高級(jí)中學(xué) |
131 | 汕頭金山中學(xué) |
132 | 新昌中學(xué) |
133 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
134 | 深圳中學(xué) |
135 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
136 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) |
137 | 太原成成中學(xué) |
138 | 兵團(tuán)二中 |
139 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
140 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) |
141 | 廈門(mén)雙十中學(xué) |
142 | 新鄉(xiāng)市一中 |
143 | 唐徠回民中學(xué) |
144 | 岳陽(yáng)縣一中 |
145 | 湛江一中 |
146 | 重慶銅梁中學(xué) |
147 | 舟山中學(xué) |
148 | 蜀光中學(xué) |
149 | 鞍山一中 |
150 | 百色高中 |
151 | 寶雞中學(xué) |
152 | 北京匯文中學(xué) |
153 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
154 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) |
155 | 潮州金山中學(xué) |
156 | 郴州一中 |
157 | 成都石室中學(xué) |
158 | 滁州中學(xué) |
159 | 大慶一中 |
160 | 德州一中 |
161 | 東營(yíng)一中 |
162 | 高明區(qū)第一中學(xué) |
163 | 尚志市朝鮮族中學(xué) |
164 | 杭州學(xué)軍中學(xué) |
165 | 合肥八中 |
166 | 淮陰中學(xué) |
167 | 淮南二中 |
168 | 桐鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué) |
169 | 酒鋼三中 |
170 | 荊州中學(xué) |
171 | 昆明三中 |
172 | 永定一中 |
173 | 冷水江市第一中學(xué) |
174 | 廣東高州中學(xué) |
175 | 南通第一中學(xué) |
176 | 鄞州中學(xué) |
177 | 仙游第一中學(xué) |
178 | 濮陽(yáng)市油田第一中學(xué) |
179 | 邊屯中學(xué) |
180 | 浦北中學(xué) |
181 | 撫寧一中 |
182 | 嘉積中學(xué) |
183 | 控江中學(xué) |
184 | 市西中學(xué) |
185 | 深圳高級(jí)中學(xué) |
186 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
187 | 吉林油田高中 |
188 | 靈璧一中 |
189 | 遵化一中 |
190 | 靜海第一中學(xué) |
191 | 通遼第五中學(xué) |
192 | 溫州中學(xué) |
193 | 烏魯木齊八一中學(xué) |
194 | 南菁高級(jí)中學(xué) |
195 | 武漢六中 |
196 | 西安高級(jí)中學(xué) |
197 | 湘潭一中 |
198 | 陽(yáng)泉一中 |
199 | 奎屯一中 |
200 | 宜昌夷陵中學(xué) |
南寧市第二中學(xué)地處于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是廣西壯族自治區(qū)首批重點(diǎn)中學(xué)和首批示范性普通高中。
南寧市第二中學(xué)前身為1906年創(chuàng)辦的南寧府中學(xué)堂,先后易名為廣西省立第一中學(xué)、南寧中學(xué)、南寧高級(jí)中學(xué)等。1954年正式定名為南寧市第二中學(xué)。
根據(jù)2014年學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校(含新民、鳳嶺兩校區(qū))共有68個(gè)教學(xué)班,在校生3905人,教職工297人。
學(xué)校擁有一流的可持續(xù)發(fā)展的教師團(tuán)隊(duì):218名教職工其中特級(jí)教師1人,高級(jí)教師108人;國(guó)家級(jí)骨干教師3人,自治區(qū)級(jí)骨干教師28人,銀川市學(xué)科帶頭人4人;國(guó)家級(jí)奧林匹克教練員18人,全國(guó)優(yōu)秀教師3人;有103位教師具有碩士研究生學(xué)歷。
為每一位學(xué)生終身發(fā)展奠基,致力于培養(yǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)、特長(zhǎng)明顯、身心健康、人格健全的合格公民,建設(shè)適應(yīng)新世紀(jì)教育的國(guó)家級(jí)示范性高中。抓住高中新課程改革機(jī)遇,使學(xué)校以和諧的人文關(guān)懷及富有智慧的創(chuàng)造精神,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。