河南省2018年普通高校招生分數(shù)段統(tǒng)計表
文科 | 理科 |
河南省2018年普通高校專升本招生分數(shù)段統(tǒng)計表
01 經(jīng)濟學 | 53網(wǎng)絡工程 | 94工程管理 | D3中醫(yī)學 |
02 經(jīng)濟統(tǒng)計學
| 54物聯(lián)網(wǎng)工程 | 95工程造價 | D4針灸推拿學 |
04 金融學 | 55數(shù)字媒體技術 | 96工商管理 | D5體育教育 |
06 投資學 | 57土木工程 | 97市場營銷 | D6社會體育指導與管理 |
07 國際經(jīng)濟與貿易 | 58建筑環(huán)境與能源應用工程 | 98物流管理 | D7音樂表演 |
08 法學 | 59給排水科學與工程 | 99會計學 | D8音樂學 |
14 思想政治教育 | 60城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A1財務管理 | D9舞蹈編導 |
15 教育學 | 61道路橋梁與渡河工程 | A2統(tǒng)計學 | E3美術學 |
16 教育技術學 | 62水利水電工程 | A4人力資源管理 | E4繪畫 |
17 學前教育 | 63測繪工程 | A5文化產業(yè)管理 | E6攝影 |
18 小學教育 | 64紡織工程 | A7行政管理 | E7視覺傳達設計 |
20 數(shù)學與應用數(shù)學 | 65交通運輸 | A8檔案學 | E8環(huán)境設計 |
26 生物技術 | 67環(huán)境工程 | A9電子商務 | E9產品設計 |
28 應用心理學 | 73高分子材料與工程 | B1旅游管理 | F1服裝與服飾設計 |
29 地理科學 | 74化學工程與工藝 | B2漢語言文學 | F2動畫 |
30地理信息科學 | 75食品科學與工程 | B5日語 | F3釀酒工程 |
31地質工程 | 76食品質量與安全 | B6新聞學 | F5管理科學 |
35材料成型及控制工程 | 78建筑學 | B7廣播電視學 | F8酒店管理 |
37無機非金屬材料工程 | 81藥學 | B9廣播電視編導 | |
38機械設計制造及其自動化 | 82中藥學 | C1播音與主持藝術 | |
39機械電子工程 | 83農學 | C2英語 | |
40車輛工程 | 84園藝 | C3商務英語 | |
41汽車服務工程 | 85植物保護 | C4臨床醫(yī)學 | |
42測控技術與儀器 | 86茶學 | C5口腔醫(yī)學 | |
43電氣工程及其自動化 | 87林學 | C6醫(yī)學檢驗技術 | |
44電子信息工程 | 88園林 | C7醫(yī)學影像技術 | |
48自動化 | 89動物科學 | C8眼視光學 | |
49通信工程 | 90動物醫(yī)學 | C9康復治療學 | |
51計算機科學與技術 | 91動物藥學 | D1口腔醫(yī)學技術 | |
52軟件工程 | 93信息管理與信息系統(tǒng) | D2護理學 |
河南省2018年普通高校對口招生分數(shù)段統(tǒng)計表
01種植類 | 02養(yǎng)殖類 | 03計算機類 |
04財經(jīng)類 | 05烹飪類 | 06服裝類 |
07機電與機制類 | 08電子類 | 09文秘類 |
10旅游類 | 11化工類 | 12建筑類 |
13美術類 | 14市場營銷類 | 15醫(yī)科類 |
16音樂類 | 17汽車類 | 18司法服務類 |
19國際商務類 | 20學前教育類 | 24體育類 |