值得買8月30日發(fā)布消息,8月30日,公司接待西南證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官 隋國(guó)棟,首席財(cái)務(wù)官 李楠,董事會(huì)秘書 柳偉亮,通過電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、介紹公司2023年上半年度基本情況 董事會(huì)秘書柳偉亮先生主要圍繞公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行介紹: 2023年上半年,公司繼續(xù)堅(jiān)持多元孵化的戰(zhàn)略方向,圍繞消費(fèi)內(nèi)容、營(yíng)銷服務(wù)和消費(fèi)數(shù)據(jù)三大核心業(yè)務(wù)板塊展開布局。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.77億元,同比增長(zhǎng)11.68%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 西南證券 | 證券公司 | 張聞?dòng)?/td> |
2 | 申萬宏源 | 證券公司 | 趙令伊 |
3 | 東方證券 | 證券公司 | 吳叢露 |
4 | 海通證券 | 證券公司 | 陸禹瞳 |
5 | 國(guó)金證券 | 證券公司 | 廖馨瑤 |
6 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 | 劉詩雨 |
7 | 東吳證券 | 證券公司 | 晉晨曦,黃宇琪 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,值得買近一年共接待60家機(jī)構(gòu)66次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 6 | 4.02 | 3.48 | 9.17 | 3.80 | 3.72 | 7.44 |
2023-05-17 | 22 | 3.51 | -5.21 | -6.47 | 3.61 | -2.66 | -2.39 |
2023-04-20 | 1 | -6.07 | -5.96 | 7.33 | -4.11 | -2.93 | 9.40 |
2023-04-17 | 2 | 0.45 | 3.87 | 15.14 | 0.15 | 7.89 | 18.01 |
2023-04-13 | 14 | -10.15 | -11.68 | -16.94 | -10.71 | -12.76 | -14.96 |
2023-04-12 | 12 | 9.70 | -6.31 | -2.28 | 10.39 | -6.98 | 1.09 |
2023-04-11 | 9 | 2.80 | -4.80 | 0.66 | 2.87 | -6.31 | 4.01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月30日,立訊精密、立高食品、銀輪股份、藍(lán)曉科技、威高骨科、國(guó)芯科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 444 | 電話會(huì)議 | 2023-08-29 |
300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì) | 2023-08-29 |
002126 | 銀輪股份 | 220 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說明會(huì),線上會(huì)議調(diào)研 | 2023-08-27 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 200 | 業(yè)績(jī)說明會(huì) | 2023-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-29 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 195 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-25 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。